新築
-
最寄駅
京急本線 井土ヶ谷
徒歩 14 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,880万円(税込)
- 土地面積 130㎡(39.32坪)
- 建物面積 99.88㎡(30.21坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年10月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市南区永田東2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2024年10月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.88㎡ (30.21坪) ※1 | 土地面積 | 130㎡ (39.32坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | 22.05㎡(実測)(持分:面積:-1/-1) | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 永田小学校(600m) 永田中学校(800m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 床暖房 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / 浄水器 / ルーフバルコニー / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】準防火地域(準防火地域 第1種高度地区 法第43条第2項第2号許可通路(南西側4m私道)) 【建築確認番号】第AI建築確認00-2400037号 |
||||||||
物件番号 | 201201-348 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/01 次回の情報更新予定日:2024/08/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。