新築
-
最寄駅
京急本線 屏風浦
徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,280万円(税込)
- 土地面積 101.56㎡(30.72坪)
- 建物面積 95.63㎡(28.92坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年07月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市磯子区森6丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.63㎡ (28.92坪) ※1 | 土地面積 | 101.56㎡ (30.72坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北東4.5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 屏風浦小学校(650m) 森中学校(830m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 床暖房 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / 浄水器 / 外壁 外壁サイディング / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】準防火地域(準防火地域 第1種高度地区 宅地造成工事等規制区域) 【建築確認番号】第23UDI1K建01881号 【公庫利用】フラット利用可 |
||||||||
物件番号 | 201201-287 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/01 次回の情報更新予定日:2024/08/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。