新築
-
最寄駅
JR京浜東北・根岸線 港南台
徒歩 21 分 または バス乗車 6 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 2LDK+2S
- 価格 6,290万円(税込)
- 土地面積 176.65㎡(53.43坪)
- 建物面積 108.89㎡(32.93坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年06月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市港南区港南台6丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 6,290万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK+2S | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.89㎡ (32.93坪) ※1 | 土地面積 | 176.65㎡ (53.43坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 港南台第一小学校(450m) 港南台第一中学校(850m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 床下収納 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / 浄水器 / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | 路地状部分64平米有
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【敷地延長】有 64㎡ 【法令制限等】(法第22条区域 第1種高度地区 土地面積:路地状部分約64平米含) 【建築確認番号】第23UDI1S建07811号 【公庫利用】フラット利用可 |
||||||||
物件番号 | 201201-233 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/01 次回の情報更新予定日:2024/08/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。