新築
-
最寄駅
JR京浜東北・根岸線 洋光台
徒歩 13 分
- 間取 3LDK+S
- 価格 4,100万円(税込)
- 土地面積 78.48㎡(23.74坪)
- 建物面積 95.48㎡(28.88坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年02月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市磯子区栗木2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,100万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK+S | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.48㎡ (28.88坪) ※1 | 土地面積 | 78.48㎡ (23.74坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 16㎡(実測)(持分:割合:1/2) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南東4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 洋光台第二小学校(1000m) 浜中学校(500m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ ※3 車庫面積:1F:9.15㎡ 【法令制限等】景観法,宅地造成工事規制区域,準防火地域(景観法 宅地造成工事規制区域 準防火地域 第4種高度地区 地目:一部公衆用道路 緑化地域 日影規制:4h-2.5h/4m 建物面積:1階車庫面積約9.15平米含) 【建築確認番号】第HPA-23-11427-1号 |
||||||||
物件番号 | 201201-213 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/01 次回の情報更新予定日:2024/08/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。