新築
-
最寄駅
相鉄本線 上星川
徒歩 19 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,390万円(税込)
- 土地面積 113.68㎡(34.38坪)
- 建物面積 92.34㎡(27.93坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年03月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市保土ケ谷区川島町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,390万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 92.34㎡ (27.93坪) ※1 | 土地面積 | 113.68㎡ (34.38坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南6.58m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 川島小学校(880m) 西谷中学校(1160m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / 床下収納 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 南側道路面す / 耐震構造 / 制震構造 / 外壁 外壁サイディング / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 人感センサー付照明 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】宅地造成工事規制区域,準防火地域(準防火地域 宅地造成工事規制区域 第一種高度地区 建築基準法55条高さ10m) 【建築確認番号】第KBI-SGM23-10-4519号 【公庫利用】フラット利用可 |
||||||||
物件番号 | 201201-42 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/01 次回の情報更新予定日:2024/08/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。